研发市场专用试剂
产品说明
研究人员可以将任何有兴趣的研究题材,或是核酸检验项目,由现有的平台转移至POCKIT的平台之上。为了此一目的,公司除了提供研发市场专用的试剂与耗材之外,同时提供以下的服务:
协助或共同开发特定之现场核酸检验系统协助进行所开发试剂的验证与验效
协助或共同发表研发之成果于国际知名期刊
协助所开发试剂的推广与现场教育训练
产品规格
研发市场专用试剂 | ||
产品 | 包装规格 | 数量 |
POCKIT™ Uni-ii PCR Starter Kit | Uni-ii Buffer A (2X) 1.3 ml | 1 vial. 50 reactions/vial |
Uni-ii Buffer B (2X) 1.3 ml | 1 vial. 50reactions/vial | |
iiPCR Taq DNA Polymerase(5U/ul) | 500 U/ 100μl | |
iiPCR MMLV RTase Mix (20U/μl, including RNase inhibitor 2U/ul) | 2000 U/ 100μl | |
R-Tube (96) | 96 R-tubes and 96 Caps | |
建议配置条件 |
产品名称 | 反应体积 |
Uni-ii Buffer (2X) | 25 µl |
Primer F | 0.25~1 µM |
Primer R | 0.25~1 µM |
Probe | 0.05~0.5µM |
dNTP* | 0.25~1 mM |
Taq Polymerase | 5~ 25 U |
MMLV RTase (optional)* | 10~40 U |
RNase inhibitor (optional) | 1~4 U |
Template | < 400 ng |
Add nuclease-free water to final volume of 50 µl |